| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
| 部门编码及名称:[308]河北省民族宗教事务厅 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||||
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | ||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | 212.31 | 212.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国(境)费 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 85.97 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

冀公网安备 13010402001572号
网站标识码:1300000007