2021年省财政少数民族发展资金分配表
日期: 来源:
字号:[ 大 中 小 ]
市县名称 | 预算代码 | 金额(万元) | 备注 |
总计 | 2500 | ||
石家庄市合计 | 130100 | 68 | |
省直管县小计 | 46 | ||
无极县 | 130130 | 23 | |
新乐市 | 130184 | 23 | |
其他县(市、区)小计 | 22 | ||
石家庄市藁城区 | 130182 | 22 | |
唐山市合计 | 130200 | 537 | |
省直管县小计 | 496 | ||
迁西县 | 130227 | 22 | |
遵化市 | 130281 | 474 | |
其他县(市、区)小计 | 41 | ||
唐山市丰南区 | 130207 | 41 | |
秦皇岛市合计 | 130300 | 86 | |
省直管县小计 | 64 | ||
青龙满族自治县 | 130321 | 64 | |
其他县(市、区)小计 | 22 | ||
秦皇岛市山海关区 | 130303 | 22 | |
邯郸市合计 | 130400 | 208 | |
省直管县小计 | 208 | ||
大名县 | 130425 | 125 | |
邱县 | 130430 | 83 | |
邢台市合计 | 130500 | 67 | |
省直管县小计 | 67 | ||
威县 | 130533 | 44 | |
临西县 | 130535 | 23 | |
保定市合计 | 130600 | 186 | |
省直管县小计 | 161 | ||
涞水县 | 130623 | 42 | |
定兴县 | 130626 | 23 | |
易县 | 130633 | 73 | |
高碑店市 | 130684 | 23 | |
其他县(市、区)小计 | 25 | ||
保定市清苑区 | 130622 | 25 | |
张家口市合计 | 130700 | 109 | |
省直管县小计 | 86 | ||
张北县 | 130722 | 42 | |
怀来县 | 130730 | 22 | |
涿鹿县 | 130731 | 22 | |
其他县(市、区)小计 | 23 | ||
张家口市宣化区 | 130705 | 23 | |
承德市合计 | 130800 | 716 | |
省直管县小计 | 716 | ||
承德县 | 130821 | 83 | |
兴隆县 | 130822 | 23 | |
平泉市 | 130823 | 83 | |
滦平县 | 130824 | 64 | |
隆化县 | 130825 | 65 | |
丰宁县 | 130826 | 142 | |
宽城满族自治县 | 130827 | 63 | |
围场满族蒙古族 | 130828 | 193 | |
沧州市合计 | 130900 | 283 | |
省直管县小计 | 157 | ||
青县 | 130922 | 43 | |
海兴县 | 130924 | 43 | |
盐山县 | 130925 | 24 | |
孟村回族自治县 | 130930 | 23 | |
河间市 | 130984 | 24 | |
其他县(市、区)小计 | 126 | ||
沧县 | 130921 | 85 | |
黄骅市 | 130983 | 41 | |
廊坊市合计 | 131000 | 148 | |
省直管县小计 | 126 | ||
文安县 | 131026 | 63 | |
大厂回族自治县 | 131028 | 41 | |
霸州市 | 131081 | 22 | |
其他县(市、区)小计 | 22 | ||
永清县 | 131023 | 22 | |
衡水市合计 | 131100 | 24 | |
省直管县小计 | 24 | ||
故城县 | 131126 | 24 | |
雄安新区合计 | 139900 | 24 | |
雄县 | 130638 | 24 | |
定州市合计 | 130682 | 44 | |
市本级小计 | 44 |
版权所有:
河北省民族事务委员会
冀ICP备13001390-1号
网站标识码:1300000007
冀公网安备13010402001572号 投诉举报电话:0311-87904030