提前下达2021年中央财政专项扶贫资金 (少数民族发展支出方向)分配表
日期: 来源:
字号:[ 大 中 小 ]
市县名称 | 预算代码 | 金额(万元) |
总计 | 4400 | |
秦皇岛市合计 | 130300 | 641 |
省直管县小计 | 641 | |
青龙满族自治县 | 130321 | 641 |
邯郸市合计 | 130400 | 66 |
省直管县小计 | 66 | |
大名县 | 130425 | 66 |
邢台市合计 | 130500 | 66 |
省直管县小计 | 66 | |
威县 | 130533 | 36 |
临西县 | 130535 | 30 |
保定市合计 | 130600 | 107 |
省直管县小计 | 107 | |
涞水县 | 130623 | 40 |
易县 | 130633 | 67 |
张家口市合计 | 130700 | 202 |
省直管县小计 | 152 | |
张北县 | 130722 | 30 |
康保县 | 130723 | 21 |
沽源县 | 130724 | 28 |
尚义县 | 130725 | 20 |
涿鹿县 | 130731 | 24 |
赤城县 | 130732 | 29 |
其他县(市、区)小计 | 50 | |
宣化区 | 130705 | 31 |
崇礼区 | 130733 | 19 |
承德市合计 | 130800 | 3040 |
省直管县小计 | 3040 | |
承德县 | 130821 | 110 |
兴隆县 | 130822 | 53 |
平泉市 | 130823 | 205 |
滦平县 | 130824 | 554 |
隆化县 | 130825 | 724 |
丰宁满族自治县 | 130826 | 797 |
围场满族蒙古族自治县 | 130828 | 597 |
沧州市合计 | 130900 | 249 |
省直管县小计 | 249 | |
东光县 | 130923 | 27 |
海兴县 | 130924 | 25 |
盐山县 | 130925 | 35 |
南皮县 | 130927 | 31 |
吴桥县 | 130928 | 23 |
献县 | 130929 | 36 |
孟村回族自治县 | 130930 | 72 |
衡水市合计 | 131100 | 29 |
省直管县小计 | 29 | |
故城县 | 131126 | 29 |
版权所有:
河北省民族事务委员会
冀ICP备13001390-1号
网站标识码:1300000007
冀公网安备13010402001572号 投诉举报电话:0311-87904030